| Mutuário | Unidade | Tp Boleto | Parcela | Dt Venc | Vl Prestação | DAC |
| Bittencourt & Fernandes Empreendimentos SPE Ltda |
| Loteamento Residencial Parque Do Lago |
| Adriano Mitio Inagaki | Lote - Q-03 L-17 | Prestação | 002/072 | 06/09/2026 | 1.630,38 | 565570 |
| Adriano Mitio Inagaki | Lote - Q-03 L-17 | Prestação | 003/072 | 06/10/2026 | 1.630,38 | 565571 |
| Adriano Mitio Inagaki | Lote - Q-03 L-17 | Prestação | 004/072 | 06/11/2026 | 1.630,38 | 565572 |
| Adriano Mitio Inagaki | Lote - Q-03 L-17 | Prestação | 005/072 | 06/12/2026 | 1.630,38 | 565573 |
| Adriano Mitio Inagaki | Lote - Q-03 L-17 | Prestação | 006/072 | 06/01/2027 | 1.630,38 | 565574 |
| Adriano Mitio Inagaki | Lote - Q-03 L-17 | Prestação | 007/072 | 06/02/2027 | 1.630,38 | 565575 |
| Adriano Mitio Inagaki | Lote - Q-03 L-17 | Prestação | 008/072 | 06/03/2027 | 1.630,38 | 565576 |
| Adriano Mitio Inagaki | Lote - Q-03 L-17 | Prestação | 009/072 | 06/04/2027 | 1.630,38 | 565577 |
| Adriano Mitio Inagaki | Lote - Q-03 L-17 | Prestação | 010/072 | 06/05/2027 | 1.630,38 | 565578 |
| Adriano Mitio Inagaki | Lote - Q-03 L-17 | Prestação | 011/072 | 06/06/2027 | 1.630,38 | 565579 |
| Antonio Luiz Teixeira Da Silva | Lote - Q-32 L-12 | Prestação | 037/180 | 18/09/2026 | 2.953,29 | 565541 |
| Antonio Luiz Teixeira Da Silva | Lote - Q-32 L-12 | Prestação | 038/180 | 18/10/2026 | 2.953,29 | 565542 |
| Antonio Luiz Teixeira Da Silva | Lote - Q-32 L-12 | Prestação | 039/180 | 18/11/2026 | 2.953,29 | 565543 |
| Antonio Luiz Teixeira Da Silva | Lote - Q-32 L-12 | Prestação | 040/180 | 18/12/2026 | 2.953,29 | 565544 |
| Antonio Luiz Teixeira Da Silva | Lote - Q-32 L-12 | Prestação | 041/180 | 18/01/2027 | 2.953,29 | 565545 |
| Antonio Luiz Teixeira Da Silva | Lote - Q-32 L-12 | Prestação | 042/180 | 18/02/2027 | 2.953,29 | 565546 |
| Antonio Luiz Teixeira Da Silva | Lote - Q-32 L-12 | Prestação | 043/180 | 18/03/2027 | 2.953,29 | 565547 |
| Antonio Luiz Teixeira Da Silva | Lote - Q-32 L-12 | Prestação | 044/180 | 18/04/2027 | 2.953,29 | 565548 |
| Antonio Luiz Teixeira Da Silva | Lote - Q-32 L-12 | Prestação | 045/180 | 18/05/2027 | 2.953,29 | 565549 |
| Antonio Luiz Teixeira Da Silva | Lote - Q-32 L-12 | Prestação | 046/180 | 18/06/2027 | 2.953,29 | 565550 |
| Antonio Luiz Teixeira Da Silva | Lote - Q-32 L-12 | Prestação | 047/180 | 18/07/2027 | 2.953,29 | 565551 |
| Cristiano Marques Inacio | Lote - Q-16 L-11 | Prestação | 083/180 | 10/09/2026 | 1.618,32 | 565493 |
| Cristiano Marques Inacio | Lote - Q-16 L-11 | Prestação | 084/180 | 10/10/2026 | 1.618,32 | 565494 |
| Cristiano Marques Inacio | Lote - Q-16 L-11 | Prestação | 085/180 | 10/11/2026 | 1.618,32 | 565495 |
| Cristiano Marques Inacio | Lote - Q-16 L-11 | Prestação | 086/180 | 10/12/2026 | 1.618,32 | 565496 |
| Cristiano Marques Inacio | Lote - Q-16 L-11 | Prestação | 087/180 | 10/01/2027 | 1.618,32 | 565497 |
| Cristiano Marques Inacio | Lote - Q-16 L-11 | Prestação | 088/180 | 10/02/2027 | 1.618,32 | 565498 |
| Cristiano Marques Inacio | Lote - Q-16 L-11 | Prestação | 089/180 | 10/03/2027 | 1.618,32 | 565499 |
| Cristiano Marques Inacio | Lote - Q-16 L-11 | Prestação | 090/180 | 10/04/2027 | 1.618,32 | 565500 |
| Cristiano Marques Inacio | Lote - Q-16 L-11 | Prestação | 091/180 | 10/05/2027 | 1.618,32 | 565501 |
| Cristiano Marques Inacio | Lote - Q-16 L-11 | Prestação | 092/180 | 10/06/2027 | 1.618,32 | 565502 |
| Cristiano Marques Inacio | Lote - Q-16 L-11 | Prestação | 093/180 | 10/07/2027 | 1.618,32 | 565503 |
| Delvanei De Souza Droppa | Lote - Q-31 L-17 | Prestação | 037/180 | 10/09/2026 | 1.666,72 | 565529 |
| Delvanei De Souza Droppa | Lote - Q-31 L-17 | Prestação | 038/180 | 10/10/2026 | 1.666,72 | 565530 |
| Delvanei De Souza Droppa | Lote - Q-31 L-17 | Prestação | 039/180 | 10/11/2026 | 1.666,72 | 565531 |
| Delvanei De Souza Droppa | Lote - Q-31 L-17 | Prestação | 040/180 | 10/12/2026 | 1.666,72 | 565532 |
| Delvanei De Souza Droppa | Lote - Q-31 L-17 | Prestação | 041/180 | 10/01/2027 | 1.666,72 | 565533 |
| Delvanei De Souza Droppa | Lote - Q-31 L-17 | Prestação | 042/180 | 10/02/2027 | 1.666,72 | 565534 |
| Delvanei De Souza Droppa | Lote - Q-31 L-17 | Prestação | 043/180 | 10/03/2027 | 1.666,72 | 565535 |
| Delvanei De Souza Droppa | Lote - Q-31 L-17 | Prestação | 044/180 | 10/04/2027 | 1.666,72 | 565536 |
| Delvanei De Souza Droppa | Lote - Q-31 L-17 | Prestação | 045/180 | 10/05/2027 | 1.666,72 | 565537 |
| Delvanei De Souza Droppa | Lote - Q-31 L-17 | Prestação | 046/180 | 10/06/2027 | 1.666,72 | 565538 |
| Delvanei De Souza Droppa | Lote - Q-31 L-17 | Prestação | 047/180 | 10/07/2027 | 1.666,72 | 565539 |
| Matheus Marcelino Da Silva | Lote - Q-29 L-08 | Prestação | 097/180 | 10/09/2026 | 1.512,59 | 565517 |
| Matheus Marcelino Da Silva | Lote - Q-29 L-08 | Prestação | 098/180 | 10/10/2026 | 1.512,59 | 565518 |
| Matheus Marcelino Da Silva | Lote - Q-29 L-08 | Prestação | 099/180 | 10/11/2026 | 1.512,59 | 565519 |
| Matheus Marcelino Da Silva | Lote - Q-29 L-08 | Prestação | 100/180 | 10/12/2026 | 1.512,59 | 565520 |
| Matheus Marcelino Da Silva | Lote - Q-29 L-08 | Prestação | 101/180 | 10/01/2027 | 1.512,59 | 565521 |
| Matheus Marcelino Da Silva | Lote - Q-29 L-08 | Prestação | 102/180 | 10/02/2027 | 1.512,59 | 565522 |
| Matheus Marcelino Da Silva | Lote - Q-29 L-08 | Prestação | 103/180 | 10/03/2027 | 1.512,59 | 565523 |
| Matheus Marcelino Da Silva | Lote - Q-29 L-08 | Prestação | 104/180 | 10/04/2027 | 1.512,59 | 565524 |
| Matheus Marcelino Da Silva | Lote - Q-29 L-08 | Prestação | 105/180 | 10/05/2027 | 1.512,59 | 565525 |
| Matheus Marcelino Da Silva | Lote - Q-29 L-08 | Prestação | 106/180 | 10/06/2027 | 1.512,59 | 565526 |
| Matheus Marcelino Da Silva | Lote - Q-29 L-08 | Prestação | 107/180 | 10/07/2027 | 1.512,59 | 565527 |
| Pedro Henrique Teofilo Da Luz | Lote - Q-26 L-12 | Prestação | 096/180 | 15/09/2026 | 1.599,15 | 565581 |
| Pedro Henrique Teofilo Da Luz | Lote - Q-26 L-12 | Prestação | 097/180 | 15/10/2026 | 1.599,15 | 565582 |
| Pedro Henrique Teofilo Da Luz | Lote - Q-26 L-12 | Prestação | 098/180 | 15/11/2026 | 1.599,15 | 565583 |
| Pedro Henrique Teofilo Da Luz | Lote - Q-26 L-12 | Prestação | 099/180 | 15/12/2026 | 1.599,15 | 565584 |
| Pedro Henrique Teofilo Da Luz | Lote - Q-26 L-12 | Prestação | 100/180 | 15/01/2027 | 1.599,15 | 565585 |
| Pedro Henrique Teofilo Da Luz | Lote - Q-26 L-12 | Prestação | 101/180 | 15/02/2027 | 1.599,15 | 565586 |
| Pedro Henrique Teofilo Da Luz | Lote - Q-26 L-12 | Prestação | 102/180 | 15/03/2027 | 1.599,15 | 565587 |
| Pedro Henrique Teofilo Da Luz | Lote - Q-26 L-12 | Prestação | 103/180 | 15/04/2027 | 1.599,15 | 565588 |
| Pedro Henrique Teofilo Da Luz | Lote - Q-26 L-12 | Prestação | 104/180 | 15/05/2027 | 1.599,15 | 565589 |
| Pedro Henrique Teofilo Da Luz | Lote - Q-26 L-12 | Prestação | 105/180 | 15/06/2027 | 1.599,15 | 565590 |
| Pedro Henrique Teofilo Da Luz | Lote - Q-26 L-12 | Prestação | 106/180 | 15/07/2027 | 1.599,15 | 565591 |
| Thiago Andre Da Silva | Lote - Q-08 L-07 | Prestação | 016/086 | 12/09/2026 | 1.606,33 | 565556 |
| Thiago Andre Da Silva | Lote - Q-08 L-07 | Prestação | 017/086 | 12/10/2026 | 1.606,33 | 565557 |
| Thiago Andre Da Silva | Lote - Q-08 L-07 | Prestação | 018/086 | 12/11/2026 | 1.606,33 | 565558 |
| Thiago Andre Da Silva | Lote - Q-08 L-07 | Prestação | 019/086 | 12/12/2026 | 1.606,33 | 565559 |
| Thiago Andre Da Silva | Lote - Q-08 L-07 | Prestação | 020/086 | 12/01/2027 | 1.606,33 | 565560 |
| Thiago Andre Da Silva | Lote - Q-08 L-07 | Prestação | 021/086 | 12/02/2027 | 1.606,33 | 565561 |
| Thiago Andre Da Silva | Lote - Q-08 L-07 | Prestação | 022/086 | 12/03/2027 | 1.606,33 | 565562 |
| Thiago Andre Da Silva | Lote - Q-08 L-07 | Prestação | 023/086 | 12/04/2027 | 1.606,33 | 565563 |
| Tiago Roberto Benini Biglia | Lote - Q-31 L-13 | Prestação | 013/160 | 10/09/2026 | 2.139,68 | 565505 |
| Tiago Roberto Benini Biglia | Lote - Q-31 L-13 | Prestação | 014/160 | 10/10/2026 | 2.139,68 | 565506 |
| Tiago Roberto Benini Biglia | Lote - Q-31 L-13 | Prestação | 015/160 | 10/11/2026 | 2.139,68 | 565507 |
| Tiago Roberto Benini Biglia | Lote - Q-31 L-13 | Prestação | 016/160 | 10/12/2026 | 2.139,68 | 565508 |
| Tiago Roberto Benini Biglia | Lote - Q-31 L-13 | Prestação | 017/160 | 10/01/2027 | 2.139,68 | 565509 |
| Tiago Roberto Benini Biglia | Lote - Q-31 L-13 | Prestação | 018/160 | 10/02/2027 | 2.139,68 | 565510 |
| Tiago Roberto Benini Biglia | Lote - Q-31 L-13 | Prestação | 019/160 | 10/03/2027 | 2.139,68 | 565511 |
| Tiago Roberto Benini Biglia | Lote - Q-31 L-13 | Prestação | 020/160 | 10/04/2027 | 2.139,68 | 565512 |
| Tiago Roberto Benini Biglia | Lote - Q-31 L-13 | Prestação | 021/160 | 10/05/2027 | 2.139,68 | 565513 |
| Tiago Roberto Benini Biglia | Lote - Q-31 L-13 | Prestação | 022/160 | 10/06/2027 | 2.139,68 | 565514 |
| Tiago Roberto Benini Biglia | Lote - Q-31 L-13 | Prestação | 023/160 | 10/07/2027 | 2.139,68 | 565515 |
| Vilmar Schu | Lote - Q-01 L-02 | Prestação | 108/180 | 15/09/2026 | 2.362,81 | 565593 |
| Vilmar Schu | Lote - Q-01 L-02 | Prestação | 109/180 | 15/10/2026 | 2.362,81 | 565594 |
| Vilmar Schu | Lote - Q-01 L-02 | Prestação | 110/180 | 15/11/2026 | 2.362,81 | 565595 |
| Vilmar Schu | Lote - Q-01 L-02 | Prestação | 111/180 | 15/12/2026 | 2.362,81 | 565596 |
| Vilmar Schu | Lote - Q-01 L-02 | Prestação | 112/180 | 15/01/2027 | 2.362,81 | 565597 |
| Vilmar Schu | Lote - Q-01 L-02 | Prestação | 113/180 | 15/02/2027 | 2.362,81 | 565598 |
| Vilmar Schu | Lote - Q-01 L-02 | Prestação | 114/180 | 15/03/2027 | 2.362,81 | 565599 |
| Vilmar Schu | Lote - Q-01 L-02 | Prestação | 115/180 | 15/04/2027 | 2.362,81 | 565600 |
| Vilmar Schu | Lote - Q-01 L-02 | Prestação | 116/180 | 15/05/2027 | 2.362,81 | 565601 |
| Vilmar Schu | Lote - Q-01 L-02 | Prestação | 117/180 | 15/06/2027 | 2.362,81 | 565602 |
| Vilmar Schu | Lote - Q-01 L-02 | Prestação | 118/180 | 15/07/2027 | 2.362,81 | 565603 |
| O C Bittencourt Ltda |
| Habitten Santa Regina - Fazenda Rio Grande |
| Vanderlo Machado Da Silva | Lote em Condomínio - 100 | Prestação | 049/063 | 10/09/2026 | 1.682,54 | 565457 |
| Vanderlo Machado Da Silva | Lote em Condomínio - 100 | Prestação | 050/063 | 10/10/2026 | 1.682,54 | 565458 |
| Vanderlo Machado Da Silva | Lote em Condomínio - 100 | Prestação | 051/063 | 10/11/2026 | 1.682,54 | 565459 |
| Vanderlo Machado Da Silva | Lote em Condomínio - 100 | Prestação | 052/063 | 10/12/2026 | 1.682,54 | 565460 |
| Vanderlo Machado Da Silva | Lote em Condomínio - 100 | Prestação | 053/063 | 10/01/2027 | 1.682,54 | 565461 |
| Vanderlo Machado Da Silva | Lote em Condomínio - 100 | Prestação | 054/063 | 10/02/2027 | 1.682,54 | 565462 |
| Vanderlo Machado Da Silva | Lote em Condomínio - 100 | Prestação | 055/063 | 10/03/2027 | 1.682,54 | 565463 |
| Vanderlo Machado Da Silva | Lote em Condomínio - 100 | Prestação | 056/063 | 10/04/2027 | 1.682,54 | 565464 |
| Vanderlo Machado Da Silva | Lote em Condomínio - 100 | Prestação | 057/063 | 10/05/2027 | 1.682,54 | 565465 |
| Vanderlo Machado Da Silva | Lote em Condomínio - 100 | Prestação | 058/063 | 10/06/2027 | 1.682,54 | 565466 |
| Vanderlo Machado Da Silva | Lote em Condomínio - 100 | Prestação | 059/063 | 10/07/2027 | 1.682,54 | 565467 |
| Habitten Santa Regina I - Londrina |
| Felipe Ristow | Lote em Condomínio - 014 | Prestação | 063/125 | 10/09/2026 | 2.056,43 | 565446 |
| Felipe Ristow | Lote em Condomínio - 014 | Prestação | 064/125 | 10/10/2026 | 2.056,43 | 565447 |
| Felipe Ristow | Lote em Condomínio - 014 | Prestação | 065/125 | 10/11/2026 | 2.056,43 | 565448 |
| Felipe Ristow | Lote em Condomínio - 014 | Prestação | 066/125 | 10/12/2026 | 2.056,43 | 565449 |
| Felipe Ristow | Lote em Condomínio - 014 | Prestação | 067/125 | 10/01/2027 | 2.056,43 | 565450 |
| Felipe Ristow | Lote em Condomínio - 014 | Prestação | 068/125 | 10/02/2027 | 2.056,43 | 565451 |
| Felipe Ristow | Lote em Condomínio - 014 | Prestação | 069/125 | 10/03/2027 | 2.056,43 | 565452 |
| Felipe Ristow | Lote em Condomínio - 014 | Prestação | 070/125 | 10/04/2027 | 2.056,43 | 565453 |
| Felipe Ristow | Lote em Condomínio - 014 | Prestação | 071/125 | 10/05/2027 | 2.056,43 | 565454 |
| Felipe Ristow | Lote em Condomínio - 014 | Prestação | 072/125 | 10/06/2027 | 2.056,43 | 565455 |
| Loteamento Santa Regina - Londrina |
| Antonio Roberto Francisconi | Lote - Q-06 L-01 | Prestação | 011/025 | 10/09/2026 | 4.110,89 | 565481 |
| Antonio Roberto Francisconi | Lote - Q-06 L-01 | Prestação | 012/025 | 10/10/2026 | 4.110,89 | 565482 |
| Antonio Roberto Francisconi | Lote - Q-06 L-01 | Prestação | 013/025 | 10/11/2026 | 4.110,89 | 565483 |
| Antonio Roberto Francisconi | Lote - Q-06 L-01 | Prestação | 014/025 | 10/12/2026 | 4.110,89 | 565484 |
| Antonio Roberto Francisconi | Lote - Q-06 L-01 | Prestação | 015/025 | 10/01/2027 | 4.110,89 | 565485 |
| Antonio Roberto Francisconi | Lote - Q-06 L-01 | Prestação | 016/025 | 10/02/2027 | 4.110,89 | 565486 |
| Antonio Roberto Francisconi | Lote - Q-06 L-01 | Prestação | 017/025 | 10/03/2027 | 4.110,89 | 565487 |
| Antonio Roberto Francisconi | Lote - Q-06 L-01 | Prestação | 018/025 | 10/04/2027 | 4.110,89 | 565488 |
| Antonio Roberto Francisconi | Lote - Q-06 L-01 | Prestação | 019/025 | 10/05/2027 | 4.110,89 | 565489 |
| Antonio Roberto Francisconi | Lote - Q-06 L-01 | Prestação | 020/025 | 10/06/2027 | 4.110,89 | 565490 |
| Antonio Roberto Francisconi | Lote - Q-06 L-01 | Prestação | 021/025 | 10/07/2027 | 4.110,89 | 565491 |
| Marlon Junior Estevan Evangelista | Lote - Q-06 L-10 | Prestação | 132/180 | 10/09/2026 | 1.871,18 | 565469 |
| Marlon Junior Estevan Evangelista | Lote - Q-06 L-10 | Prestação | 133/180 | 10/10/2026 | 1.871,18 | 565470 |
| Marlon Junior Estevan Evangelista | Lote - Q-06 L-10 | Prestação | 134/180 | 10/11/2026 | 1.871,18 | 565471 |
| Marlon Junior Estevan Evangelista | Lote - Q-06 L-10 | Prestação | 135/180 | 10/12/2026 | 1.871,18 | 565472 |
| Marlon Junior Estevan Evangelista | Lote - Q-06 L-10 | Prestação | 136/180 | 10/01/2027 | 1.871,18 | 565473 |
| Marlon Junior Estevan Evangelista | Lote - Q-06 L-10 | Prestação | 137/180 | 10/02/2027 | 1.871,18 | 565474 |
| Marlon Junior Estevan Evangelista | Lote - Q-06 L-10 | Prestação | 138/180 | 10/03/2027 | 1.871,18 | 565475 |
| Marlon Junior Estevan Evangelista | Lote - Q-06 L-10 | Prestação | 139/180 | 10/04/2027 | 1.871,18 | 565476 |
| Marlon Junior Estevan Evangelista | Lote - Q-06 L-10 | Prestação | 140/180 | 10/05/2027 | 1.871,18 | 565477 |
| Marlon Junior Estevan Evangelista | Lote - Q-06 L-10 | Prestação | 141/180 | 10/06/2027 | 1.871,18 | 565478 |
| Marlon Junior Estevan Evangelista | Lote - Q-06 L-10 | Prestação | 142/180 | 10/07/2027 | 1.871,18 | 565479 |
| Mutuário | DAC | Dt Venc | Valor | Motivo |
| Loteamento Residencial Parque Do Lago |
| Cristiano Marques Inacio | 0 | 00/00/0000 | 0,00 | REAJUSTE DE PRESTACAO - Q-16 L-11 - Cristiano Marques Inacio |
| Cristiano Marques Inacio | 0 | 00/00/0000 | 1.618,32 | ATENCAO - Prestacao Calculada a Menor |
| Antonio Luiz Teixeira Da Silva | 0 | 00/00/0000 | 0,00 | REAJUSTE DE PRESTACAO - Q-32 L-12 - Antonio Luiz Teixeira Da Silva |
| Antonio Luiz Teixeira Da Silva | 0 | 00/00/0000 | 2.953,29 | ATENCAO - Prestacao Calculada a Menor |
| Juliane Provasi | 0 | 00/00/0000 | 0,00 | REAJUSTE DE PRESTACAO - Q-02 L-14 - Juliane Provasi |
Boleto ou Contrato
Excluído |
| DAC | Dt Venc | Valor | Motivo |
| 0 | 00/00/0000 | 0,00 | REAJUSTE DE PRESTACAO - Q-16 L-11 - Cristiano Marques Inacio |
| 0 | 00/00/0000 | 1.618,32 | ATENCAO - Prestacao Calculada a Menor |
| 0 | 00/00/0000 | 0,00 | REAJUSTE DE PRESTACAO - Q-32 L-12 - Antonio Luiz Teixeira Da Silva |
| 0 | 00/00/0000 | 2.953,29 | ATENCAO - Prestacao Calculada a Menor |
| 0 | 00/00/0000 | 0,00 | REAJUSTE DE PRESTACAO - Q-02 L-14 - Juliane Provasi |