| Regional | Tot Unidade | Em Atraso | Vl Prestação | Vl Juros | Vl Total |
| Camboriú | 17 | 10 | 293.591,95 | 259.640,76 | 553.232,71 |
| Campo Mourão | 165 | 82 | 424.255,25 | 25.087.535,96 | 25.511.791,21 |
| Curitiba | 67 | 41 | 344.158,94 | 11.139.300,87 | 11.483.459,81 |
| Londrina | 49 | 22 | 277.227,49 | 2.898.521,22 | 3.175.748,71 |
| Totais: | 298 | 155 | 1.339.233,63 | 39.384.998,81 | 40.724.232,44 |
| Uni. | Mutuário | Situação |
| Habitten Santa Regina I - Londrina |
| 014 | Felipe Ristow | Normal |
| 048 | Silvana Boiani Piva | Normal |
| 030 | Teresinha Natalina Moreira Da Silva | Normal |
| Loteamento Santa Regina - Londrina |
| Q-08 L-06 | Altair Balbino Simoes | Normal |
| Q-05 L-09 | Amelia Garcia Marques | Normal |
| Q-08 L-12 | Arnaldo Tarciso Galdino | Normal |
| Q-06 L-04 | Audo Alves De Oliveira | Em Execução |
| Q-08 L-10 | Edvaldo De Almeida | Normal |
| Q-05 L-10 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-05 L-11 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-07 L-04 | Guido Eder Ramozoti Filho | Normal |
| Q-06 L-12 | Guilherme Lazaro Pereira Da Costa | Em Execução |
| Q-08 L-19 | Henrick Wyler De Aquino | Normal |
| Q-08 L-21 | Ismael Mota Soares | Normal |
| Q-08 L-16 | Jairo Carias De Oliveira | Normal |
| Q-06 L-05 | Jeferson Pereira | Normal |
| Q-08 L-02 | Jose Soares Mello | Em Execução |
| Q-08 L-26 | Lucas Octavio Da Silva | Normal |
| Q-08 L-17 | Marcelo Dias | Normal |
| Q-08 L-03 | Marcelo Marques Garcia | Normal |
| Q-08 L-25 | Marco Aurelio Da Silva Oliveira | Normal |
| Q-07 L-03 | Nilsa De Brito | Normal |
| Q-06 L-08 | Renata Kely Da Silva Machado | Normal |
| Mutuário ( Felipe Ristow ) |
| Dt Venc | Tipo | Parcela | Vl Prestação | Multa+Juros | Vl Total | SPC |
| 10/04/2023 | Prestação | 022/125 | 1.863,73 | 686,41 | 2.550,14 | |
| Totais: | 1 | 1.863,73 | 686,41 | 2.550,14 |