| Regional | Tot Unidade | Em Atraso | Vl Prestação | Vl Juros | Vl Total |
| Camboriú | 17 | 11 | 316.044,08 | 280.348,18 | 596.392,26 |
| Campo Mourão | 150 | 82 | 397.381,71 | 21.537.855,73 | 21.935.237,44 |
| Curitiba | 65 | 43 | 415.333,72 | 11.162.778,03 | 11.578.111,75 |
| Londrina | 47 | 26 | 228.468,10 | 2.871.962,96 | 3.100.431,06 |
| Totais: | 279 | 162 | 1.357.227,61 | 35.852.944,90 | 37.210.172,51 |
| Uni. | Mutuário | Situação |
| Habitten Santa Regina I - Londrina |
| 010 | Benedito De Freitas Trevizan | Normal |
| 014 | Felipe Ristow | Normal |
| 050 | Marcela Hidalgo De Almeida Neto | Em Negociação |
| 030 | Teresinha Natalina Moreira Da Silva | Normal |
| 024 | William Claudio Augusto | Normal |
| Loteamento Santa Regina - Londrina |
| Q-08 L-06 | Altair Balbino Simoes | Normal |
| Q-05 L-09 | Amelia Garcia Marques | Normal |
| Q-06 L-04 | Ana Paula Martins De Alencar Brasil Souza | Normal |
| Q-08 L-11 | Ana Paula Martins De Alencar Brasil Souza | Normal |
| Q-08 L-07 | Antonio Roberto Francisconi | Normal |
| Q-08 L-15 | Debora Florenço Dos Santos Rodrigues | Normal |
| Q-08 L-10 | Edvaldo De Almeida | Normal |
| Q-05 L-10 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-05 L-11 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-07 L-04 | Guido Eder Ramozoti Filho | Normal |
| Q-08 L-19 | Henrick Wyler De Aquino | Normal |
| Q-08 L-21 | Ismael Mota Soares | Normal |
| Q-08 L-16 | Jairo Carias De Oliveira | Normal |
| Q-06 L-05 | Jeferson Pereira | Normal |
| Q-06 L-03 | Joana Aparecida Ferreira Da Silva | Normal |
| Q-07 L-05 | Jose Luiz Alves Moreira Recuperadora Me | Normal |
| Q-08 L-17 | Marcelo Dias | Normal |
| Q-08 L-03 | Marcelo Marques Garcia | Normal |
| Q-08 L-25 | Marco Aurelio Da Silva Oliveira | Normal |
| Q-07 L-03 | Nilsa De Brito | Normal |
| Q-06 L-08 | Renata Kely Da Silva Machado | Normal |
| Q-05 L-05 | Sergio Marques Ferreira | Normal |
| Mutuário ( Elen Teixeira De Lima ) |
| Dt Venc | Tipo | Parcela | Vl Prestação | Multa+Juros | Vl Total | SPC |
| 10/10/2025 | Prestação | 028/093 | 4.028,27 | 503,49 | 4.531,76 | |
| 10/11/2025 | Prestação | 029/093 | 4.028,27 | 461,87 | 4.490,14 | |
| 10/12/2025 | Prestação | 030/093 | 4.028,27 | 421,59 | 4.449,86 | |
| 10/01/2026 | Prestação | 031/093 | 4.028,27 | 379,97 | 4.408,24 | |
| 10/02/2026 | Prestação | 032/093 | 4.028,27 | 338,35 | 4.366,62 | |
| 10/03/2026 | Prestação | 033/093 | 4.028,27 | 300,76 | 4.329,03 | |
| 10/04/2026 | Prestação | 034/093 | 4.028,27 | 259,13 | 4.287,40 | |
| 10/05/2026 | Prestação | 035/093 | 4.028,27 | 218,86 | 4.247,13 | |
| 10/06/2026 | Prestação | 036/093 | 4.028,27 | 177,23 | 4.205,50 | |
| 10/07/2026 | Prestação | 037/093 | 4.028,27 | 136,96 | 4.165,23 | |
| 10/08/2026 | Prestação | 038/093 | 4.028,27 | 95,33 | 4.123,60 | |
| Totais: | 11 | 44.310,97 | 3.293,54 | 47.604,51 |