| Regional | Tot Unidade | Em Atraso | Vl Prestação | Vl Juros | Vl Total |
| Camboriú | 17 | 11 | 285.227,74 | 263.885,36 | 549.113,10 |
| Campo Mourão | 152 | 83 | 397.205,25 | 23.579.376,87 | 23.976.582,12 |
| Curitiba | 66 | 46 | 400.353,68 | 11.148.112,35 | 11.548.466,03 |
| Londrina | 49 | 26 | 289.875,09 | 2.897.961,10 | 3.187.836,19 |
| Totais: | 284 | 166 | 1.372.661,76 | 37.889.335,68 | 39.261.997,44 |
| Uni. | Mutuário | Situação |
| Habitten Santa Regina I - Londrina |
| 010 | Benedito De Freitas Trevizan | Normal |
| 054 | Fabiola Souza Capassi | Normal |
| 014 | Felipe Ristow | Normal |
| 050 | Marcela Hidalgo De Almeida Neto | Em Negociação |
| 048 | Silvana Boiani Piva | Normal |
| 030 | Teresinha Natalina Moreira Da Silva | Normal |
| Loteamento Santa Regina - Londrina |
| Q-08 L-06 | Altair Balbino Simoes | Normal |
| Q-05 L-09 | Amelia Garcia Marques | Normal |
| Q-07 L-07 | Arnaldo Tarciso Galdino | Normal |
| Q-06 L-04 | Audo Alves De Oliveira | Em Execução |
| Q-08 L-15 | Debora Florenço Dos Santos Rodrigues | Normal |
| Q-08 L-10 | Edvaldo De Almeida | Normal |
| Q-05 L-10 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-05 L-11 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-07 L-04 | Guido Eder Ramozoti Filho | Normal |
| Q-06 L-12 | Guilherme Lazaro Pereira Da Costa | Em Execução |
| Q-08 L-19 | Henrick Wyler De Aquino | Normal |
| Q-08 L-21 | Ismael Mota Soares | Normal |
| Q-08 L-16 | Jairo Carias De Oliveira | Normal |
| Q-06 L-05 | Jeferson Pereira | Normal |
| Q-07 L-05 | Jose Luiz Alves Moreira Recuperadora Me | Normal |
| Q-08 L-02 | Jose Soares Mello | Em Execução |
| Q-08 L-17 | Marcelo Dias | Normal |
| Q-08 L-03 | Marcelo Marques Garcia | Normal |
| Q-07 L-03 | Nilsa De Brito | Normal |
| Q-06 L-08 | Renata Kely Da Silva Machado | Normal |
| Q-08 L-18 | Viviane Matias Lima Silva | Normal |
| Mutuário ( Elen Teixeira De Lima ) |
| Dt Venc | Tipo | Parcela | Vl Prestação | Multa+Juros | Vl Total | SPC |
| 10/09/2025 | Prestação | 027/093 | 4.028,27 | 382,66 | 4.410,93 | |
| 10/10/2025 | Prestação | 028/093 | 4.028,27 | 342,38 | 4.370,65 | |
| 10/11/2025 | Prestação | 029/093 | 4.028,27 | 300,76 | 4.329,03 | |
| 10/12/2025 | Prestação | 030/093 | 4.028,27 | 260,48 | 4.288,75 | |
| 10/01/2026 | Prestação | 031/093 | 4.028,27 | 218,86 | 4.247,13 | |
| 10/02/2026 | Prestação | 032/093 | 4.028,27 | 177,23 | 4.205,50 | |
| 10/03/2026 | Prestação | 033/093 | 4.028,27 | 139,64 | 4.167,91 | |
| 10/04/2026 | Prestação | 034/093 | 4.028,27 | 98,02 | 4.126,29 | |
| Totais: | 8 | 32.226,16 | 1.920,01 | 34.146,17 |