| Regional | Tot Unidade | Em Atraso | Vl Prestação | Vl Juros | Vl Total |
| Camboriú | 17 | 11 | 285.227,74 | 263.505,08 | 548.732,82 |
| Campo Mourão | 152 | 79 | 377.426,33 | 23.578.457,85 | 23.955.884,18 |
| Curitiba | 66 | 44 | 395.816,85 | 11.147.544,72 | 11.543.361,57 |
| Londrina | 49 | 21 | 273.020,17 | 2.897.246,20 | 3.170.266,37 |
| Totais: | 284 | 155 | 1.331.491,09 | 37.886.753,85 | 39.218.244,94 |
| Uni. | Mutuário | Situação |
| Habitten Santa Regina I - Londrina |
| 010 | Benedito De Freitas Trevizan | Normal |
| 014 | Felipe Ristow | Normal |
| 050 | Marcela Hidalgo De Almeida Neto | Em Negociação |
| 048 | Silvana Boiani Piva | Normal |
| 030 | Teresinha Natalina Moreira Da Silva | Normal |
| Loteamento Santa Regina - Londrina |
| Q-08 L-06 | Altair Balbino Simoes | Normal |
| Q-05 L-09 | Amelia Garcia Marques | Normal |
| Q-06 L-04 | Audo Alves De Oliveira | Em Execução |
| Q-08 L-10 | Edvaldo De Almeida | Normal |
| Q-05 L-10 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-05 L-11 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-07 L-04 | Guido Eder Ramozoti Filho | Normal |
| Q-06 L-12 | Guilherme Lazaro Pereira Da Costa | Em Execução |
| Q-08 L-19 | Henrick Wyler De Aquino | Normal |
| Q-08 L-21 | Ismael Mota Soares | Normal |
| Q-08 L-16 | Jairo Carias De Oliveira | Normal |
| Q-06 L-05 | Jeferson Pereira | Normal |
| Q-08 L-02 | Jose Soares Mello | Em Execução |
| Q-08 L-17 | Marcelo Dias | Normal |
| Q-08 L-03 | Marcelo Marques Garcia | Normal |
| Q-07 L-03 | Nilsa De Brito | Normal |
| Q-06 L-08 | Renata Kely Da Silva Machado | Normal |
| Mutuário ( Jeferson Pereira ) |
| Dt Venc | Tipo | Parcela | Vl Prestação | Multa+Juros | Vl Total | SPC |
| 15/06/2025 | Prestação | 024/110 | 1.853,37 | 227,33 | 2.080,70 | |
| 15/07/2025 | Prestação | 025/110 | 1.853,37 | 208,80 | 2.062,17 | |
| 15/08/2025 | Prestação | 026/110 | 1.853,37 | 189,65 | 2.043,02 | |
| 15/09/2025 | Prestação | 027/110 | 1.853,37 | 170,50 | 2.023,87 | |
| 15/10/2025 | Prestação | 028/110 | 1.853,37 | 151,96 | 2.005,33 | |
| 15/11/2025 | Prestação | 029/110 | 1.853,37 | 132,82 | 1.986,19 | |
| 15/12/2025 | Prestação | 030/110 | 1.853,37 | 114,28 | 1.967,65 | |
| 15/01/2026 | Prestação | 031/110 | 1.853,37 | 95,13 | 1.948,50 | |
| 15/02/2026 | Prestação | 032/110 | 1.853,37 | 75,98 | 1.929,35 | |
| 15/03/2026 | Prestação | 033/110 | 1.853,37 | 58,69 | 1.912,06 | |
| 15/04/2026 | Prestação | 034/110 | 1.853,37 | 39,54 | 1.892,91 | |
| Totais: | 11 | 20.387,07 | 1.464,67 | 21.851,74 |