| Regional | Tot Unidade | Em Atraso | Vl Prestação | Vl Juros | Vl Total |
| Camboriú | 17 | 11 | 285.227,74 | 263.885,36 | 549.113,10 |
| Campo Mourão | 152 | 83 | 397.205,25 | 23.579.376,87 | 23.976.582,12 |
| Curitiba | 66 | 46 | 400.353,68 | 11.148.112,35 | 11.548.466,03 |
| Londrina | 49 | 26 | 289.875,09 | 2.897.961,10 | 3.187.836,19 |
| Totais: | 284 | 166 | 1.372.661,76 | 37.889.335,68 | 39.261.997,44 |
| Uni. | Mutuário | Situação |
| Habitten Santa Regina I - Londrina |
| 010 | Benedito De Freitas Trevizan | Normal |
| 054 | Fabiola Souza Capassi | Normal |
| 014 | Felipe Ristow | Normal |
| 050 | Marcela Hidalgo De Almeida Neto | Em Negociação |
| 048 | Silvana Boiani Piva | Normal |
| 030 | Teresinha Natalina Moreira Da Silva | Normal |
| Loteamento Santa Regina - Londrina |
| Q-08 L-06 | Altair Balbino Simoes | Normal |
| Q-05 L-09 | Amelia Garcia Marques | Normal |
| Q-07 L-07 | Arnaldo Tarciso Galdino | Normal |
| Q-06 L-04 | Audo Alves De Oliveira | Em Execução |
| Q-08 L-15 | Debora Florenço Dos Santos Rodrigues | Normal |
| Q-08 L-10 | Edvaldo De Almeida | Normal |
| Q-05 L-10 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-05 L-11 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-07 L-04 | Guido Eder Ramozoti Filho | Normal |
| Q-06 L-12 | Guilherme Lazaro Pereira Da Costa | Em Execução |
| Q-08 L-19 | Henrick Wyler De Aquino | Normal |
| Q-08 L-21 | Ismael Mota Soares | Normal |
| Q-08 L-16 | Jairo Carias De Oliveira | Normal |
| Q-06 L-05 | Jeferson Pereira | Normal |
| Q-07 L-05 | Jose Luiz Alves Moreira Recuperadora Me | Normal |
| Q-08 L-02 | Jose Soares Mello | Em Execução |
| Q-08 L-17 | Marcelo Dias | Normal |
| Q-08 L-03 | Marcelo Marques Garcia | Normal |
| Q-07 L-03 | Nilsa De Brito | Normal |
| Q-06 L-08 | Renata Kely Da Silva Machado | Normal |
| Q-08 L-18 | Viviane Matias Lima Silva | Normal |
| Mutuário ( Jeferson Pereira ) |
| Dt Venc | Tipo | Parcela | Vl Prestação | Multa+Juros | Vl Total | SPC |
| 15/06/2025 | Prestação | 024/110 | 1.853,37 | 229,80 | 2.083,17 | |
| 15/07/2025 | Prestação | 025/110 | 1.853,37 | 211,27 | 2.064,64 | |
| 15/08/2025 | Prestação | 026/110 | 1.853,37 | 192,12 | 2.045,49 | |
| 15/09/2025 | Prestação | 027/110 | 1.853,37 | 172,97 | 2.026,34 | |
| 15/10/2025 | Prestação | 028/110 | 1.853,37 | 154,44 | 2.007,81 | |
| 15/11/2025 | Prestação | 029/110 | 1.853,37 | 135,29 | 1.988,66 | |
| 15/12/2025 | Prestação | 030/110 | 1.853,37 | 116,75 | 1.970,12 | |
| 15/01/2026 | Prestação | 031/110 | 1.853,37 | 97,60 | 1.950,97 | |
| 15/02/2026 | Prestação | 032/110 | 1.853,37 | 78,46 | 1.931,83 | |
| 15/03/2026 | Prestação | 033/110 | 1.853,37 | 61,16 | 1.914,53 | |
| 27/03/2026 | Prestação | 060/132 | 1.444,84 | 41,90 | 1.486,74 | |
| Totais: | 11 | 19.978,54 | 1.491,74 | 21.470,28 |