| Regional | Tot Unidade | Em Atraso | Vl Prestação | Vl Juros | Vl Total |
| Camboriú | 17 | 11 | 285.227,74 | 263.505,08 | 548.732,82 |
| Campo Mourão | 152 | 79 | 377.426,33 | 23.578.457,85 | 23.955.884,18 |
| Curitiba | 66 | 44 | 395.816,85 | 11.147.544,72 | 11.543.361,57 |
| Londrina | 49 | 21 | 273.020,17 | 2.897.246,20 | 3.170.266,37 |
| Totais: | 284 | 155 | 1.331.491,09 | 37.886.753,85 | 39.218.244,94 |
| Uni. | Mutuário | Situação |
| Habitten Santa Regina I - Londrina |
| 010 | Benedito De Freitas Trevizan | Normal |
| 014 | Felipe Ristow | Normal |
| 050 | Marcela Hidalgo De Almeida Neto | Em Negociação |
| 048 | Silvana Boiani Piva | Normal |
| 030 | Teresinha Natalina Moreira Da Silva | Normal |
| Loteamento Santa Regina - Londrina |
| Q-08 L-06 | Altair Balbino Simoes | Normal |
| Q-05 L-09 | Amelia Garcia Marques | Normal |
| Q-06 L-04 | Audo Alves De Oliveira | Em Execução |
| Q-08 L-10 | Edvaldo De Almeida | Normal |
| Q-05 L-10 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-05 L-11 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-07 L-04 | Guido Eder Ramozoti Filho | Normal |
| Q-06 L-12 | Guilherme Lazaro Pereira Da Costa | Em Execução |
| Q-08 L-19 | Henrick Wyler De Aquino | Normal |
| Q-08 L-21 | Ismael Mota Soares | Normal |
| Q-08 L-16 | Jairo Carias De Oliveira | Normal |
| Q-06 L-05 | Jeferson Pereira | Normal |
| Q-08 L-02 | Jose Soares Mello | Em Execução |
| Q-08 L-17 | Marcelo Dias | Normal |
| Q-08 L-03 | Marcelo Marques Garcia | Normal |
| Q-07 L-03 | Nilsa De Brito | Normal |
| Q-06 L-08 | Renata Kely Da Silva Machado | Normal |
| Mutuário ( Elen Teixeira De Lima ) |
| Dt Venc | Tipo | Parcela | Vl Prestação | Multa+Juros | Vl Total | SPC |
| 10/09/2025 | Prestação | 027/093 | 3.504,59 | 328,24 | 3.832,83 | |
| 10/10/2025 | Prestação | 028/093 | 3.504,59 | 293,20 | 3.797,79 | |
| 10/11/2025 | Prestação | 029/093 | 3.504,59 | 256,98 | 3.761,57 | |
| 10/12/2025 | Prestação | 030/093 | 3.504,59 | 221,94 | 3.726,53 | |
| 10/01/2026 | Prestação | 031/093 | 3.504,59 | 185,73 | 3.690,32 | |
| 10/02/2026 | Prestação | 032/093 | 3.504,59 | 149,52 | 3.654,11 | |
| 10/03/2026 | Prestação | 033/093 | 3.504,59 | 116,81 | 3.621,40 | |
| 10/04/2026 | Prestação | 034/093 | 3.504,59 | 80,60 | 3.585,19 | |
| Totais: | 8 | 28.036,72 | 1.633,03 | 29.669,75 |