| Regional | Tot Unidade | Em Atraso | Vl Prestação | Vl Juros | Vl Total |
| Camboriú | 17 | 11 | 297.557,56 | 260.444,29 | 558.001,85 |
| Campo Mourão | 165 | 100 | 475.481,49 | 25.089.688,79 | 25.565.170,28 |
| Curitiba | 67 | 46 | 365.708,45 | 11.140.500,63 | 11.506.209,08 |
| Londrina | 49 | 23 | 290.845,34 | 2.899.262,89 | 3.190.108,23 |
| Totais: | 298 | 180 | 1.429.592,84 | 39.389.896,60 | 40.819.489,44 |
| Uni. | Mutuário | Situação |
| Habitten Santa Regina I - Londrina |
| 014 | Felipe Ristow | Normal |
| 048 | Silvana Boiani Piva | Normal |
| 030 | Teresinha Natalina Moreira Da Silva | Normal |
| Loteamento Santa Regina - Londrina |
| Q-08 L-06 | Altair Balbino Simoes | Normal |
| Q-05 L-09 | Amelia Garcia Marques | Normal |
| Q-08 L-12 | Arnaldo Tarciso Galdino | Normal |
| Q-06 L-04 | Audo Alves De Oliveira | Em Execução |
| Q-08 L-10 | Edvaldo De Almeida | Normal |
| Q-05 L-10 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-05 L-11 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-07 L-04 | Guido Eder Ramozoti Filho | Normal |
| Q-06 L-12 | Guilherme Lazaro Pereira Da Costa | Em Execução |
| Q-08 L-19 | Henrick Wyler De Aquino | Normal |
| Q-08 L-21 | Ismael Mota Soares | Normal |
| Q-08 L-16 | Jairo Carias De Oliveira | Normal |
| Q-06 L-05 | Jeferson Pereira | Normal |
| Q-08 L-02 | Jose Soares Mello | Em Execução |
| Q-08 L-26 | Lucas Octavio Da Silva | Normal |
| Q-08 L-17 | Marcelo Dias | Normal |
| Q-08 L-03 | Marcelo Marques Garcia | Normal |
| Q-08 L-25 | Marco Aurelio Da Silva Oliveira | Normal |
| Q-07 L-03 | Nilsa De Brito | Normal |
| Q-06 L-08 | Renata Kely Da Silva Machado | Normal |
| Mutuário ( Elen Teixeira De Lima ) |
| Dt Venc | Tipo | Parcela | Vl Prestação | Multa+Juros | Vl Total | SPC |
| 10/09/2025 | Prestação | 027/093 | 3.504,59 | 258,15 | 3.762,74 | |
| 10/10/2025 | Prestação | 028/093 | 3.504,59 | 223,11 | 3.727,70 | |
| 10/11/2025 | Prestação | 029/093 | 3.504,59 | 186,90 | 3.691,49 | |
| 10/12/2025 | Prestação | 030/093 | 3.504,59 | 151,86 | 3.656,45 | |
| 10/01/2026 | Prestação | 031/093 | 3.504,59 | 115,65 | 3.620,24 | |
| 10/02/2026 | Prestação | 032/093 | 3.504,59 | 79,44 | 3.584,03 | |
| Totais: | 6 | 21.027,54 | 1.015,10 | 22.042,64 |