| Regional | Tot Unidade | Em Atraso | Vl Prestação | Vl Juros | Vl Total |
| Camboriú | 17 | 11 | 285.227,74 | 263.980,43 | 549.208,17 |
| Campo Mourão | 152 | 81 | 389.517,26 | 23.579.339,82 | 23.968.857,08 |
| Curitiba | 66 | 44 | 396.788,88 | 11.148.075,30 | 11.544.864,18 |
| Londrina | 49 | 28 | 299.708,99 | 2.898.257,60 | 3.197.966,59 |
| Totais: | 284 | 164 | 1.371.242,87 | 37.889.653,15 | 39.260.896,02 |
| Uni. | Mutuário | Situação |
| Habitten Santa Regina I - Londrina |
| 010 | Benedito De Freitas Trevizan | Normal |
| 054 | Fabiola Souza Capassi | Normal |
| 014 | Felipe Ristow | Normal |
| 050 | Marcela Hidalgo De Almeida Neto | Em Negociação |
| 048 | Silvana Boiani Piva | Normal |
| 030 | Teresinha Natalina Moreira Da Silva | Normal |
| Loteamento Santa Regina - Londrina |
| Q-08 L-06 | Altair Balbino Simoes | Normal |
| Q-05 L-09 | Amelia Garcia Marques | Normal |
| Q-06 L-04 | Audo Alves De Oliveira | Em Execução |
| Q-08 L-15 | Debora Florenço Dos Santos Rodrigues | Normal |
| Q-08 L-10 | Edvaldo De Almeida | Normal |
| Q-05 L-10 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-05 L-11 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-07 L-04 | Guido Eder Ramozoti Filho | Normal |
| Q-06 L-12 | Guilherme Lazaro Pereira Da Costa | Em Execução |
| Q-08 L-19 | Henrick Wyler De Aquino | Normal |
| Q-08 L-21 | Ismael Mota Soares | Normal |
| Q-08 L-16 | Jairo Carias De Oliveira | Normal |
| Q-06 L-05 | Jeferson Pereira | Normal |
| Q-08 L-02 | Jose Soares Mello | Em Execução |
| Q-08 L-26 | Lucas Octavio Da Silva | Normal |
| Q-08 L-17 | Marcelo Dias | Normal |
| Q-08 L-03 | Marcelo Marques Garcia | Normal |
| Q-07 L-03 | Nilsa De Brito | Normal |
| Q-06 L-08 | Renata Kely Da Silva Machado | Normal |
| Q-05 L-04 | Sergio Marques Ferreira | Normal |
| Q-05 L-05 | Sergio Marques Ferreira | Normal |
| Mutuário ( Edvaldo De Almeida ) |
| Dt Venc | Tipo | Parcela | Vl Prestação | Multa+Juros | Vl Total | SPC |
| 21/11/2025 | Prestação | 017/036 | 2.657,14 | 190,41 | 2.847,55 | |
| 21/12/2025 | Prestação | 018/036 | 2.657,14 | 163,85 | 2.820,99 | |
| 21/01/2026 | Prestação | 019/036 | 2.657,14 | 136,39 | 2.793,53 | |
| 21/02/2026 | Prestação | 020/036 | 2.657,14 | 108,94 | 2.766,08 | |
| 21/03/2026 | Prestação | 021/036 | 2.657,14 | 84,14 | 2.741,28 | |
| 21/04/2026 | Prestação | 022/036 | 2.657,14 | 56,69 | 2.713,83 | |
| Totais: | 6 | 15.942,84 | 740,41 | 16.683,25 |