| Regional | Tot Unidade | Em Atraso | Vl Prestação | Vl Juros | Vl Total |
| Camboriú | 17 | 11 | 297.557,56 | 260.444,29 | 558.001,85 |
| Campo Mourão | 165 | 100 | 475.481,49 | 25.089.688,79 | 25.565.170,28 |
| Curitiba | 67 | 46 | 365.708,45 | 11.140.500,63 | 11.506.209,08 |
| Londrina | 49 | 23 | 290.845,34 | 2.899.262,89 | 3.190.108,23 |
| Totais: | 298 | 180 | 1.429.592,84 | 39.389.896,60 | 40.819.489,44 |
| Uni. | Mutuário | Situação |
| Habitten Santa Regina I - Londrina |
| 014 | Felipe Ristow | Normal |
| 048 | Silvana Boiani Piva | Normal |
| 030 | Teresinha Natalina Moreira Da Silva | Normal |
| Loteamento Santa Regina - Londrina |
| Q-08 L-06 | Altair Balbino Simoes | Normal |
| Q-05 L-09 | Amelia Garcia Marques | Normal |
| Q-08 L-12 | Arnaldo Tarciso Galdino | Normal |
| Q-06 L-04 | Audo Alves De Oliveira | Em Execução |
| Q-08 L-10 | Edvaldo De Almeida | Normal |
| Q-05 L-10 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-05 L-11 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-07 L-04 | Guido Eder Ramozoti Filho | Normal |
| Q-06 L-12 | Guilherme Lazaro Pereira Da Costa | Em Execução |
| Q-08 L-19 | Henrick Wyler De Aquino | Normal |
| Q-08 L-21 | Ismael Mota Soares | Normal |
| Q-08 L-16 | Jairo Carias De Oliveira | Normal |
| Q-06 L-05 | Jeferson Pereira | Normal |
| Q-08 L-02 | Jose Soares Mello | Em Execução |
| Q-08 L-26 | Lucas Octavio Da Silva | Normal |
| Q-08 L-17 | Marcelo Dias | Normal |
| Q-08 L-03 | Marcelo Marques Garcia | Normal |
| Q-08 L-25 | Marco Aurelio Da Silva Oliveira | Normal |
| Q-07 L-03 | Nilsa De Brito | Normal |
| Q-06 L-08 | Renata Kely Da Silva Machado | Normal |
| Mutuário ( Marcelo Marques Garcia ) |
| Dt Venc | Tipo | Parcela | Vl Prestação | Multa+Juros | Vl Total | SPC |
| 10/02/2024 | Prestação | 042/180 | 736,98 | 196,26 | 933,24 | |
| 10/03/2024 | Prestação | 043/180 | 736,98 | 189,14 | 926,12 | |
| 10/04/2024 | Prestação | 044/180 | 736,98 | 181,53 | 918,51 | |
| 10/05/2024 | Prestação | 045/180 | 736,98 | 174,16 | 911,14 | |
| 10/06/2024 | Prestação | 046/180 | 736,98 | 166,54 | 903,52 | |
| 10/07/2024 | Prestação | 047/180 | 736,98 | 159,17 | 896,15 | |
| 10/11/2025 | Prestação | 056/180 | 765,09 | 40,80 | 805,89 | |
| 10/12/2025 | Prestação | 057/180 | 765,09 | 33,15 | 798,24 | |
| 10/01/2026 | Prestação | 058/180 | 765,09 | 25,25 | 790,34 | |
| 10/02/2026 | Prestação | 059/180 | 765,09 | 17,34 | 782,43 | |
| Totais: | 10 | 7.482,24 | 1.183,35 | 8.665,59 |