| Regional | Tot Unidade | Em Atraso | Vl Prestação | Vl Juros | Vl Total |
| Camboriú | 17 | 11 | 316.044,08 | 280.348,18 | 596.392,26 |
| Campo Mourão | 150 | 82 | 397.381,71 | 21.537.855,73 | 21.935.237,44 |
| Curitiba | 65 | 43 | 415.333,72 | 11.162.778,03 | 11.578.111,75 |
| Londrina | 47 | 26 | 228.468,10 | 2.871.962,96 | 3.100.431,06 |
| Totais: | 279 | 162 | 1.357.227,61 | 35.852.944,90 | 37.210.172,51 |
| Uni. | Mutuário | Situação |
| Habitten Santa Regina I - Londrina |
| 010 | Benedito De Freitas Trevizan | Normal |
| 014 | Felipe Ristow | Normal |
| 050 | Marcela Hidalgo De Almeida Neto | Em Negociação |
| 030 | Teresinha Natalina Moreira Da Silva | Normal |
| 024 | William Claudio Augusto | Normal |
| Loteamento Santa Regina - Londrina |
| Q-08 L-06 | Altair Balbino Simoes | Normal |
| Q-05 L-09 | Amelia Garcia Marques | Normal |
| Q-06 L-04 | Ana Paula Martins De Alencar Brasil Souza | Normal |
| Q-08 L-11 | Ana Paula Martins De Alencar Brasil Souza | Normal |
| Q-08 L-07 | Antonio Roberto Francisconi | Normal |
| Q-08 L-15 | Debora Florenço Dos Santos Rodrigues | Normal |
| Q-08 L-10 | Edvaldo De Almeida | Normal |
| Q-05 L-10 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-05 L-11 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-07 L-04 | Guido Eder Ramozoti Filho | Normal |
| Q-08 L-19 | Henrick Wyler De Aquino | Normal |
| Q-08 L-21 | Ismael Mota Soares | Normal |
| Q-08 L-16 | Jairo Carias De Oliveira | Normal |
| Q-06 L-05 | Jeferson Pereira | Normal |
| Q-06 L-03 | Joana Aparecida Ferreira Da Silva | Normal |
| Q-07 L-05 | Jose Luiz Alves Moreira Recuperadora Me | Normal |
| Q-08 L-17 | Marcelo Dias | Normal |
| Q-08 L-03 | Marcelo Marques Garcia | Normal |
| Q-08 L-25 | Marco Aurelio Da Silva Oliveira | Normal |
| Q-07 L-03 | Nilsa De Brito | Normal |
| Q-06 L-08 | Renata Kely Da Silva Machado | Normal |
| Q-05 L-05 | Sergio Marques Ferreira | Normal |
| Mutuário ( Henrick Wyler De Aquino ) |
| Dt Venc | Tipo | Parcela | Vl Prestação | Multa+Juros | Vl Total | SPC |
| 21/11/2025 | Prestação | 017/036 | 2.657,14 | 294,92 | 2.952,06 | |
| 21/12/2025 | Prestação | 018/036 | 2.657,14 | 268,35 | 2.925,49 | |
| 21/01/2026 | Prestação | 019/036 | 2.657,14 | 240,90 | 2.898,04 | |
| 21/02/2026 | Prestação | 020/036 | 2.657,14 | 213,44 | 2.870,58 | |
| 21/03/2026 | Prestação | 021/036 | 2.657,14 | 188,64 | 2.845,78 | |
| 21/04/2026 | Prestação | 022/036 | 2.657,14 | 161,19 | 2.818,33 | |
| 21/05/2026 | Prestação | 023/036 | 2.657,14 | 134,62 | 2.791,76 | |
| 21/06/2026 | Prestação | 024/036 | 2.657,14 | 107,17 | 2.764,31 | |
| 21/07/2026 | Prestação | 025/036 | 2.657,14 | 80,60 | 2.737,74 | |
| 10/08/2026 | Prestação | 091/180 | 1.322,99 | 31,31 | 1.354,30 | |
| Totais: | 10 | 25.237,25 | 1.721,13 | 26.958,38 |