| Regional | Tot Unidade | Em Atraso | Vl Prestação | Vl Juros | Vl Total |
| Camboriú | 17 | 11 | 316.044,08 | 280.348,18 | 596.392,26 |
| Campo Mourão | 150 | 82 | 397.381,71 | 21.537.855,73 | 21.935.237,44 |
| Curitiba | 65 | 43 | 415.333,72 | 11.162.778,03 | 11.578.111,75 |
| Londrina | 47 | 26 | 228.468,10 | 2.871.962,96 | 3.100.431,06 |
| Totais: | 279 | 162 | 1.357.227,61 | 35.852.944,90 | 37.210.172,51 |
| Uni. | Mutuário | Situação |
| Habitten Santa Regina I - Londrina |
| 010 | Benedito De Freitas Trevizan | Normal |
| 014 | Felipe Ristow | Normal |
| 050 | Marcela Hidalgo De Almeida Neto | Em Negociação |
| 030 | Teresinha Natalina Moreira Da Silva | Normal |
| 024 | William Claudio Augusto | Normal |
| Loteamento Santa Regina - Londrina |
| Q-08 L-06 | Altair Balbino Simoes | Normal |
| Q-05 L-09 | Amelia Garcia Marques | Normal |
| Q-06 L-04 | Ana Paula Martins De Alencar Brasil Souza | Normal |
| Q-08 L-11 | Ana Paula Martins De Alencar Brasil Souza | Normal |
| Q-08 L-07 | Antonio Roberto Francisconi | Normal |
| Q-08 L-15 | Debora Florenço Dos Santos Rodrigues | Normal |
| Q-08 L-10 | Edvaldo De Almeida | Normal |
| Q-05 L-10 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-05 L-11 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-07 L-04 | Guido Eder Ramozoti Filho | Normal |
| Q-08 L-19 | Henrick Wyler De Aquino | Normal |
| Q-08 L-21 | Ismael Mota Soares | Normal |
| Q-08 L-16 | Jairo Carias De Oliveira | Normal |
| Q-06 L-05 | Jeferson Pereira | Normal |
| Q-06 L-03 | Joana Aparecida Ferreira Da Silva | Normal |
| Q-07 L-05 | Jose Luiz Alves Moreira Recuperadora Me | Normal |
| Q-08 L-17 | Marcelo Dias | Normal |
| Q-08 L-03 | Marcelo Marques Garcia | Normal |
| Q-08 L-25 | Marco Aurelio Da Silva Oliveira | Normal |
| Q-07 L-03 | Nilsa De Brito | Normal |
| Q-06 L-08 | Renata Kely Da Silva Machado | Normal |
| Q-05 L-05 | Sergio Marques Ferreira | Normal |
| Mutuário ( Renata Kely Da Silva Machado ) |
| Dt Venc | Tipo | Parcela | Vl Prestação | Multa+Juros | Vl Total | SPC |
| 14/06/2021 | IPTU | 001/001 | 185,54 | 120,84 | 306,38 | |
| 14/09/2023 | Prestação | 029/123 | 1.516,39 | 572,13 | 2.088,52 | |
| Totais: | 2 | 1.701,93 | 692,97 | 2.394,90 |